Elternbeitragstabelle gültig ab September 2022
Krippe
Buchungszeit von | |
mehr als 3 bis einschließlich 4 Std | 262,00 € |
mehr als 4 bis einschließlich 5 Std | 289,00 € |
mehr als 5 bis einschließlich 6 Std | 316,00 € |
mehr als 6 bis einschließlich 7 Std | 343,00 € |
mehr als 7 bis einschließlich 8 Std | 370,00 € |
mehr als 8 bis einschließlich 9 Std | 397,00 € |
mehr als 9 bis einschließlich 10Std | 424,00 € |
Kindergarten
Buchungszeit von | |
mehr als 3 bis einschließlich 4 Std | 131,00 € |
mehr als 4 bis einschließlich 5 Std | 144,50 € |
mehr als 5 bis einschließlich 6 Std | 158,00 € |
mehr als 6 bis einschließlich 7 Std | 171,50 € |
mehr als 7 bis einschließlich 8 Std | 185,00 € |
mehr als 8 bis einschließlich 9 Std | 198,50 € |
mehr als 9 bis einschließlich 10Std | 212,00 € |
Die Beiträge sind inklusive aller Nebenkosten
Zusätzliche Kosten pro Monat (falls gebucht)
Mittagessen:
Kindergarten: 58.-
Krippe: 55,-
Geschwisterermäßigung (bei gleichzeitiger Betreuung):
- Kind: minus 25.- € 3. Kind: minus 50.- €
Die Gebühren, inklusive Mittagessensbeitrag sind ausgelegt auf 12 Monate.