Elternbeitragstabelle ab September 2026
| Krippe | |
| Buchungszeiten von mehr als 3 bis einschließlich 4 Stunden | 342,00 € |
| mehr als 4 bis einschließlich 5 Stunden | 376,00€ |
| mehr als 5 bis einschließlich 6 Stunden | 411,00€ |
| mehr als 6 bis einschließlich 7 Stunden | 445,00€ |
| mehr als 7 bis einschließlich 8 Stunden | 479,00€ |
| mehr als 8 bis einschließlich 9 Stunden | 514,00€ |
| mehr als 9 bis einschließlich 10 Stunden | 549,00€ |
Mittagessen: 70€
Frühstücksgeld: 10€
Alle Gebühren werden für 12 Monate erhoben.
| Kindergarten | |
| Buchungszeiten von mehr als 3 bis einschließlich 4 Stunden | 189,00 € |
| mehr als 4 bis einschließlich 5 Stunden | 208,00€ |
| mehr als 5 bis einschließlich 6 Stunden | 227,00€ |
| mehr als 6 bis einschließlich 7 Stunden | 246,00€ |
| mehr als 7 bis einschließlich 8 Stunden | 265,00€ |
| mehr als 8 bis einschließlich 9 Stunden | 283,00€ |
| mehr als 9 bis einschließlich 10 Stunden | 302,00€ |
Mittagessen: 75€
Geschwisterermäßigung bei gleichzeitiger Betreuung:
2. Kind: -40€
3. Kind: -80€
